Rufen Sie uns an: +49 (0) 521 977 04-0 (Mo. bis Fr.)
█ FORTIS / MOVEO by ST-VITRINEN
FORTIS / MOVEO – Indoor-Schiebetürschaukästen für mittlere bis große Formate
FORTIS oder MOVEO? Ein FORTIS Schaukasten hat ein charakteristisch eckiges Alu-Profil, die Profile des MOVEO Schaukastens sind gerundet. Das ist der Hauptunterschied zwischen den beiden.
Ein MOVEO eignet sich mit seinen gerundeten Alu-Profilen besonders in Räumen mit verstärktem Publikumsverkehr und in öffentlichen Gebäuden. Neben einer verringerten Unfallgefahr durch stumpfe, abgerundete Kanten wird auch der Brandschutz mit diesem Schiebetür-Schaukasten erhöht. Insbesondere für Schulen und Universitäten bieten wir mit unseren Schiebetürschaukästen eine einfache und sichere Lösung, die auch der nächsten Brandschutz-Prüfung standhält.
Die eckigen Gehäusevarianten unseres FORTIS Schiebetürschaukastens werden gerne verwendet, um mit möglichst schmalen Fugen in Mauernischen eingebaut zu werden. Je nach örtlichen Gegebenheiten sind damit nahezu flächenbündige Plakataushänge und Info-Boards realisierbar. Selbstverständlich sind die FORTIS-Schaukästen auch für eine übliche Wandmontage hervorragend geeignet.
Geöffneter Zustand
Beispiel: 18 x DIN A4
Die Modelle FORTIS und MOVEO werden mit leichtgängigen, weil rollengelagerten Schiebetüren geliefert. Das ist im Innenbereich ein Sicherheitsaspekt, denn so ragt kein geöffneter Flügel in den Raum hinein und es entsteht keine Verletzungsgefahr. Ein Sicherheitsschloss verhindert unberechtigten Zugriff auf die Inhalte.
Geeignet als Vitrine für die Ausstellung von Objekten
Beispiel: 18 x DIN A4
Die größte Gehäusetiefe des FORTIS und des MOVEO ist 210 mm. Beide Modelle sind tief genug, um Objekte auszustellen und damit durchaus als Ausstellungsvitrinen geeignet. Diese Gehäusetiefe lässt es zu, dass eine zusätzliche Ausstattung mit Glasböden sinnvoll sein kann. Im Sichtbereich entstehen so eine oder mehrere Flächen, auf denen Objekte präsentiert werden können.
- Stabile Aluminium-Hohlkammerprofile
- Gehäusetiefe von 50 bis 210 mm
- Eckige und gerundete Profile
- Eine Fläche für 6 bis 27 DIN A4 Blätter kann ausgehängt werden
- Standardformate kurzfristig lieferbar
Alle FORTIS Modelle im Online-Shop ansehen Alle MOVEO Modelle im Online-Shop ansehen
- Hohe Stabilität und Langlebigkeit
- Vorgerichtet zur Wandmontage
- Rollengelagerte, leichtgängige Schiebetüren
Optional: Zweiflügelige Drehtüren - Frontscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), bei Bedarf leicht austauschbar
- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, schließbar von vorn
- Eloxierung in Matt-Silber (E6/EV1)
Optional: Farbbeschichtung in DB-703 (Eisenglimmer), Weitere Sonderfarben nach DB + NCS, Farbbeschichtung in RAL-Farbtönen, Eloxal-Farben nach Wahl, Sonderlösungen nach Kundenwunsch - Weiße, magnethaftende Rückwand, inkl. 10 Magnete
Optional: Beschichtung in diversen RAL-Farben, Unterschiedliche Farben innen und außen möglich, Pinnwand aus beigefarbenem Bulletin-Kork, Individuelle Rückwand nach Kundenwunsch - Ohne Textblende
- Ohne Beleuchtung
- Höchste Brandschutzklasse A1/B1 Gutachten (DIN EN 13501-1)
- Nur MOVEO: Höchster Unfallschutz (GUV-V S1 / DGUV 81), ideal für den Innenbereich
Höchste Brandschutzklasse
Dieser Schaukasten gilt gemäß DIN 4102-1 als ein Baustoff der Klasse A1 und damit nicht brennbar, enthält keine brennbaren Bestandteile und zeigt folglich keine Rauchentwicklung sowie kein brennendes Abtropfen.
Haben Sie Fragen zum Brandschutz unserer Produkte?
Viele Farbvarianten
ST-VITRINEN bietet diesen Schaukasten in vielen Farbvarianten an, damit der Schaukasten perfekt zu ihrem Standort passt. Im Standard wird der Rahmen in einem exloxierten Matt-Silber geliefert.
Es gibt ihn aber auch im beliebten Anthrazit (DB-703), in allen RAL-Farben, die der RAL-Farbfächer hergibt und vielen weiteren Optionen. Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern und unverbindlich.
FORTIS – Maße im Vergleich
FORTIS 60 E | Außenmaß B x H x T |
Sichtfläche | Nutzbare Innentiefe |
6 x DIN A4 | 710 x 695 x 60 mm | 670 x 635 mm | 25 mm |
8 x DIN A4 | 930 x 695 x 60 mm | 890 x 635 mm | 25 mm |
12 x DIN A4 | 930 x 1010 x 60 mm | 890 x 950 mm | 25 mm |
15 x DIN A4 | 1150 x 1010 x 60 mm | 1110 x 950 mm | 25 mm |
18 x DIN A4 | 1370 x 1010 x 60 mm | 1330 x 950 mm | 25 mm |
21 x DIN A4 | 1590 x 1010 x 60 mm | 1550 x 950 mm | 25 mm |
24 x DIN A4 | 1810 x 1010 x 60 mm | 1770 x 950 mm | 25 mm |
27 x DIN A4 | 2030 x 1010 x 60 mm | 1990 x 950 mm | 25 mm |
FORTIS 80 E | Außenmaß B x H x T |
Sichtfläche | Nutzbare Innentiefe |
6 x DIN A4 | 710 x 695 x 80 mm | 670 x 635 mm | 45 mm |
8 x DIN A4 | 930 x 695 x 80 mm | 890 x 635 mm | 45 mm |
12 x DIN A4 | 930 x 1010 x 80 mm | 890 x 950 mm | 45 mm |
15 x DIN A4 | 1150 x 1010 x 80 mm | 1110 x 950 mm | 45 mm |
18 x DIN A4 | 1370 x 1010 x 80 mm | 1330 x 950 mm | 45 mm |
21 x DIN A4 | 1590 x 1010 x 80 mm | 1550 x 950 mm | 45 mm |
24 x DIN A4 | 1810 x 1010 x 80 mm | 1770 x 950 mm | 45 mm |
27 x DIN A4 | 2030 x 1010 x 80 mm | 1990 x 950 mm | 45 mm |
FORTIS 210 E | Außenmaß B x H x T |
Sichtfläche | Nutzbare Innentiefe |
6 x DIN A4 | 710 x 695 x 210 mm | 670 x 635 mm | 175 mm |
8 x DIN A4 | 930 x 695 x 210 mm | 890 x 635 mm | 175 mm |
12 x DIN A4 | 930 x 1010 x 210 mm | 890 x 950 mm | 175 mm |
15 x DIN A4 | 1150 x 1010 x 210 mm | 1110 x 950 mm | 175 mm |
18 x DIN A4 | 1370 x 1010 x 210 mm | 1330 x 950 mm | 175 mm |
21 x DIN A4 | 1590 x 1010 x 210 mm | 1550 x 950 mm | 175 mm |
24 x DIN A4 | 1810 x 1010 x 210 mm | 1770 x 950 mm | 175 mm |
27 x DIN A4 | 2030 x 1010 x 210 mm | 1990 x 950 mm | 175 mm |
MOVEO – Maße im Vergleich
MOVEO 50 G | Außenmaß B x H x T |
Sichtfläche | Nutzbare Innentiefe |
6 x DIN A4 | 735 x 720 x 50 mm | 670 x 635 mm | 19 mm |
8 x DIN A4 | 955 x 720 x 50 mm | 890 x 635 mm | 19 mm |
12 x DIN A4 | 955 x 1030 x 50 mm | 890 x 950 mm | 19 mm |
15 x DIN A4 | 1175 x 1030 x 50 mm | 1110 x 950 mm | 19 mm |
18 x DIN A4 | 1395 x 1030 x 50 mm | 1330 x 950 mm | 19 mm |
21 x DIN A4 | 1615 x 1030 x 50 mm | 1550 x 950 mm | 19 mm |
24 x DIN A4 | 1835 x 1030 x 50 mm | 1770 x 950 mm | 19 mm |
27 x DIN A4 | 2055 x 1030 x 50 mm | 1990 x 950 mm | 19 mm |
MOVEO 80 G | Außenmaß B x H x T |
Sichtfläche | Nutzbare Innentiefe |
6 x DIN A4 | 735 x 720 x 80 mm | 670 x 635 mm | 49 mm |
8 x DIN A4 | 955 x 720 x 80 mm | 890 x 635 mm | 49 mm |
12 x DIN A4 | 955 x 1030 x 80 mm | 890 x 950 mm | 49 mm |
15 x DIN A4 | 1175 x 1030 x 80 mm | 1110 x 950 mm | 49 mm |
18 x DIN A4 | 1395 x 1030 x 80 mm | 1330 x 950 mm | 49 mm |
21 x DIN A4 | 1615 x 1030 x 80 mm | 1550 x 950 mm | 49 mm |
24 x DIN A4 | 1835 x 1030 x 80 mm | 1770 x 950 mm | 49 mm |
27 x DIN A4 | 2055 x 1030 x 80 mm | 1990 x 950 mm | 49 mm |
MOVEO 210 G | Außenmaß B x H x T |
Sichtfläche | Nutzbare Innentiefe |
6 x DIN A4 | 735 x 720 x 210 mm | 670 x 635 mm | 179 mm |
8 x DIN A4 | 955 x 720 x 210 mm | 890 x 635 mm | 179 mm |
12 x DIN A4 | 955 x 1030 x 210 mm | 890 x 950 mm | 179 mm |
15 x DIN A4 | 1175 x 1030 x 210 mm | 1110 x 950 mm | 179 mm |
18 x DIN A4 | 1395 x 1030 x 210 mm | 1330 x 950 mm | 179 mm |
21 x DIN A4 | 1615 x 1030 x 210 mm | 1550 x 950 mm | 179 mm |
24 x DIN A4 | 1835 x 1030 x 210 mm | 1770 x 950 mm | 179 mm |
27 x DIN A4 | 2055 x 1030 x 210 mm | 1990 x 950 mm | 179 mm |
Telefon: 0521 977 04-90
E-Mail: info@st-vitrinen.de
Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Donnerstag von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr sowie Freitag von 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr.